Tidigare års avgifter för balansansvariga
På denna sida publiceras historiska avgiftsnivåer.
Avgifter för balanskraft och reglerkraft
Avgift | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Balanskraftsavgift, för förbrukning | 0,50 EUR/MWh | 0,50 EUR/MWh | 0,50 EUR/MWh |
Grundavgift för förbrukning | 0,530 EUR/MWh | 0,720 EUR/MWh | 0,940 EUR/MWh |
Grundavgift för produktion | 0,265 EUR/MWh | 0,360 EUR/MWh | 0,470 EUR/MWh |
Veckoavgift | 30 EUR/v | 30 EUR/v | 30 EUR/v |
Avgift för effektreserven
Avgift | Period | EUR/MWh |
---|---|---|
Effektreservsavgift | 16 november 2020 - 15 november 2021 | 0,27 |
Effektreservsavgift | 16 november 2019 - 15 november 2020 | 0,31 |
Effektreservsavgift | 16 november 2018 - 15 november 2019 | 0,35 |
Granskad