Utbud på marknaderna för reserver
För att ge en bättre förståelse för vilket utbud som finns på marknaderna för reserver finns här en sammanställning uppdelat på kraftslag. Enhet är MW och siffrorna är avrundade.
Vi har idag inget sätt att automatisk publicera statistik över utbudet på marknaderna för reserver, men avser uppdatera denna sida ungefär kvartalsvis.
Förkvalificerade volymer per 1 juli 2023 (avrundat till närmaste 10-tal)
Kraftslag | FFR (MW) | FCR-N (MW) | FCR-D upp (MW) | FCR-D ned (MW) |
---|---|---|---|---|
Vattenkraft | 0 | 2 010 | 3 020 | 1 110 |
Värmekraft | 0 | 40 | 40 | 20 |
Energilager | 50 | <10 | 40 | 30 |
Flexibel förbrukning | 100 | <10 | 260 | <10 |
Solkraft | 0 | 0 | 0 | 10 |
Vindkraft | 0 | 150 | 170 | 320 |
Kombination vattenkraft + batteri | 0 | <10 | 0 | 10 |
Förkvalificerade volymer per 1 juli 2023 (avrundat till närmaste 50-tal)
Kraftslag | aFRR UPP (MW) | aFRR Ned (MW) |
---|---|---|
Vattenkraft | 1 800 | 1 800 |
Värmekraft | 50 | 50 |
Vindkraft | - | 200 |
Maximala budvolymer som inkommit under en enskild timme för mFRR under 2022 per kraftslag och elområde (avrundat till närmaste 10-tal)
2022 | mFRR Upp (MW) | mFRR Ned (MW) |
---|---|---|
Flexibel förbrukning | ||
SE1 | - | - |
SE2 | - | - |
SE3 | 90 | 90 |
SE4 | 100 | 70 |
Gasturbin | ||
SE1 | - | - |
SE2 | - | - |
SE3 | 160 | 90 |
SE4 | - | - |
Vattenkraft | ||
SE1 | 3 320 | 2 370 |
SE2 | 2 300 | 2 330 |
SE3 | 480 | 550 |
SE4 | 10 | 10 |
Värmekraft | ||
SE1 | - | - |
SE2 | - | - |
SE3 | 30 | 10 |
SE4 | 250 | 250 |
Vindkraft | ||
SE1 | 10 | 110 |
SE2 | 10 | 1 140 |
SE3 | - | 10 |
SE4 | - | 180 |
Mer information
Idag är det bara balansansvariga som kan leverera FCR, aFRR och mFRR. Ta del av listan: Leverantörer av stödtjänster (.pdf) Öppnas i nytt fönster
För att leverera FFR finns inget krav på att vara balansansvarig. Nuvarande leverantörer av FFR finns listade här: FFR är upphandlad för 2023