Utbud på marknaderna för reserver
För att ge en bättre förståelse för vilket utbud som finns på marknaderna för reserver finns här en sammanställning uppdelat på kraftslag. Enhet är MW och siffrorna är avrundade. Notera att avrundningen på siffrorna per den 20 januari 2023 har ändrats jämfört med tidigare publicerad statistik.
Vi har idag inget sätt att automatisk publicera statistik över utbudet på marknaderna för reserver, men avser uppdatera denna sida ungefär kvartalsvis.
Förkvalificerade volymer per 20 januari 2023 (avrundat till närmaste 10-tal)
Kraftslag | FFR (MW) | FCR-N (MW) | FCR-D upp (MW) | FCR-D ned (MW) |
---|---|---|---|---|
Vattenkraft | 0 | 1 860 | 1 450 | 950 |
Värmekraft | 0 | 40 | 40 | 20 |
Energilager | 40 | 0 | 10 | <10 |
Flexibel förbrukning | 80 | 0 | 170 | <10 |
Solkraft | 0 | 0 | 0 | 10 |
Vindkraft | 0 | 0 | 20 | 90 |
Kombination vattenkraft + batteri | 0 | <10 | 0 | 10 |
Förkvalificerade volymer per 20 januari 2023 (avrundat till närmaste 50-tal)
Kraftslag | aFRR UPP (MW) | aFRR Ned (MW) |
---|---|---|
Vattenkraft | 1 800 | 1 800 |
Värmekraft | 50 | 50 |
Vindkraft | - | 50 |
Maximala budvolymer som inkommit under en enskild timme för mFRR under 2022 per kraftslag och elområde (avrundat till närmaste 10-tal)
2022 | mFRR Upp (MW) | mFRR Ned (MW) |
---|---|---|
Flexibel förbrukning | ||
SE1 | - | - |
SE2 | - | - |
SE3 | 90 | 90 |
SE4 | 100 | 70 |
Gasturbin | ||
SE1 | - | - |
SE2 | - | - |
SE3 | 160 | 90 |
SE4 | - | - |
Vattenkraft | ||
SE1 | 3 320 | 2 370 |
SE2 | 2 300 | 2 330 |
SE3 | 480 | 550 |
SE4 | 10 | 10 |
Värmekraft | ||
SE1 | - | - |
SE2 | - | - |
SE3 | 30 | 10 |
SE4 | 250 | 250 |
Vindkraft | ||
SE1 | 10 | 110 |
SE2 | 10 | 1 140 |
SE3 | - | 10 |
SE4 | - | 180 |
Granskad