Uppdateringar om priser på balansmarknaden
Här samlas nyheter och uppdateringar om priser på balansmarknaden.
Information om priser och volymer
Nord Pool - Balance Market (mFRR)
Kontakt
Vid frågor, vänligen kontakta mfrr@svk.se
Korrigerade mFRR-priser
Datum | Tid | Publicerat pris SE1 (EUR) | Korrigerat pris SE1 (EUR) | Publicerat pris SE2 (EUR) | Korrigerat pris SE2 (EUR) | Publicerat pris SE3 (EUR) | Korrigerat pris SE3 (EUR) | Publicerat pris SE4 (EUR) | Korrigerat pris SE4 (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 20.00-20.15 | 2 500 | 30,55 | 2 500 | 1 186 | 2 500 | 1 186 | 2 500 | 1 186 |
2025-04-25 | 20.15-20.30 | 2 500 | 75,41 | 2 500 | 1 186 | 2 500 | 1 186 | 2 500 | 1 186 |
2025-04-29 | 04.45-05.00 | 8 756 | -5 | ||||||
2025-04-29 | 05.00-05.15 | 8 756 | 47,5 | 8 756 | 47,5 | ||||
2025-04-29 | 11.45-12.00 | -9 800 | -82,19 | -9 800 | -82,19 | -9 800 | -82,19 | -9 800 | -82,19 |
2025-04-29 | 12.00-12.15 | -9 800 | -82,19 | -9 800 | -82,19 | -9 800 | -82,19 | -9 800 | -82,19 |
2025-04-30 | 05.15-05.30 | 2 989 | 600 | ||||||
2025-05-04 | 04.30-04.45 | 2 500 | 1 086 | 2 500 | 1 086 | ||||
2025-05-17 | 07.00-07.15 | -2 300 | -108,84 | ||||||
2025-05-17 | 07.15-07.30 | -2 300 | -108,84 | ||||||
2025-05-18 | 00.00-00.15 | -10 000 | -90 | ||||||
2025-05-18 | 08.30-08.45 | -10 000 | -95,58 | -10 000 | -95,58 | -10 000 | -95,58 | -10 000 | -95,58 |
2025-05-18 | 08.45--09.00 | -10 000 | -120 | -10 000 | -120 | -10 000 | -120 | -10 000 | -120 |
2025-06-06 | 20.30-20.45 | -10 000 | -300 | -10 000 | -300 | -10 000 | -300 | -10 000 | -300 |
2025-06-06 | 20.45-21.00 | -10 000 | -100 | -10 000 | -100 | -10 000 | -100 | -10 000 | -100 |
Nyheter från Svenska kraftnät om priser på balansmarknaden
12 juni 2025
Utredning av mFRR-priser 2-8 juni 2025
5 juni 2025
Utredning av mFRR-priser 27 maj-1 juni 2025
3 juni 2025
26 maj 2025
Utredning och justering av mFRR-priser
20 maj 2025
Svenska kraftnät kontrollerar priser på balansmarknaden
16 maj 2025
Svenska kraftnät vidtar åtgärder för en mer stabil prisbild på balansmarknaden
7 maj 2025
Utredning och justering av priser avseende mFRR
2 maj 2025
Svenska kraftnät justerar priser på balansmarknaden
30 april 2025
Svenska kraftnät kontrollerar priser på balansmarknaden
30 april 2025
Stora prisvariationer under första tiden med ny balansering
2 april 2025
Felaktigt pris från mFRR energiaktiveringsmarknad den 23 mars
21 mars 2025
Felaktigt pris från mFRR energiaktiveringsmarknad den 9 mars