Upphandling av automatisk frekvensåterställningsreserv (aFRR) för Q1 2026
Upphandlingsvolymerna för både aFRR ned och aFRR upp kommer att sänkas för Q1 2026 under alla timmar förutom de runt dygnsskiftet.
Frekvenskvaliteten har förbättrats signifikant under det gångna året. Under denna period har flera ändringar implementerats som anses ha bidragit till förbättringen av frekvenskvaliteten, till exempel den nordiska energiaktiveringsmarknaden för mFRR och 15 minuter tidsenhet för intradag och day-ahead.
Genomslaget av nya tekniker (batterier) på med snabb aktiveringstid har också bidragit positivt till frekvenskvaliteten.
Nordiska aFRR-volymer per timme
Från och med den 1 januari så kommer den totala volymen för aFRR uppreglering att variera mellan 200 – 250 MW, och för aFRR nedreglering mellan 250 – 325 MW.
aFRR kommer att fortsätta att upphandlas under alla timmar och dagar i veckan enligt schemat nedan. Timmar i centraleuropeisk tid (CET).
| Från-till | Timme | Upp | Ned |
|---|---|---|---|
| 00-01 | 1 | 250 | 300 |
| 01-02 | 2 | 200 | 250 |
| 02-03 | 3 | 200 | 250 |
| 03-04 | 4 | 200 | 250 |
| 04-05 | 5 | 200 | 250 |
| 05-06 | 6 | 200 | 250 |
| 06-07 | 7 | 225 | 325 |
| 07-08 | 8 | 225 | 325 |
| 08-09 | 9 | 225 | 325 |
| 09-10 | 10 | 225 | 325 |
| 10-11 | 11 | 225 | 325 |
| 11-12 | 12 | 225 | 325 |
| 12-13 | 13 | 225 | 325 |
| 13-14 | 14 | 225 | 325 |
| 14-15 | 15 | 225 | 325 |
| 15-16 | 16 | 225 | 325 |
| 16-17 | 17 | 225 | 325 |
| 17-18 | 18 | 225 | 325 |
| 18-19 | 19 | 225 | 325 |
| 19-20 | 20 | 200 | 250 |
| 20-21 | 21 | 200 | 250 |
| 21-22 | 22 | 200 | 250 |
| 22-23 | 23 | 200 | 250 |
| 23-24 | 24 | 250 | 300 |
Upphandlingsschema för aFRR Q1 2026 som pdf (.pdf) Öppnas i nytt fönster
TSO:erna utvärderar dessa volymer regelbundet huvudsakligen baserat på frekvenskvalitet.
TSO:erna kommer även att uppdatera fördelningsnyckeln för aFRR från den 1 januari. Den totala nordiska volymen för aFRR kommer att fördelas mellan TSO:erna enligt nedan.
| TSO | aFRR upp (%) | aFRR ned (%) |
|---|---|---|
| Energinet (DK2) | 10 | 11 |
| Fingrid | 20 | 20 |
| Statnett | 31 | 31 |
| Svenska kraftnät | 39 | 38 |
Kontakt
För mer information, vänligen kontakta:
Svenska kraftnät, aFRR@svk.se