Utredning av mFRR-priser 23-29 juni 2025
Svenska kraftnät genomför löpande analyser för att manuellt hitta tillfällen där mFRR-priset bör justeras i linje med det arbete som bedrivs för att förbättra marknadens funktion och skapa en mer stabil prisbild.
Läs tidigare nyhet: Svenska kraftnät vidtar åtgärder för en mer stabil prisbild på balansmarknaden.
Priser för perioden 23-29 juni har nu analyserats och ingen justering kommer att ske.
Dock kommer kvartarna med pris – 10 000 EUR 20 juni korrigeras enligt nedan.
Datum | Tid | Publicerat pris SE1 (EUR) | Korrigerat pris SE 1 (EUR) | Publicerat pris SE2 (EUR) | Korrigerat pris SE2 (EUR) | Publicerat pris SE3 (EUR) | Korrigerat pris SE3 (EUR) | Publicerat pris SE4 (EUR) | Korrigerat pris SE4 (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 21.45-22.00 | -10 000 | -2552,45 | -10 000 | -2552,45 | -10 000 | -2552,45 | -10 000 | -2552,45 |
2025-06-20 | 22.15-22.30 | -10 000 | -4749,66 | -10 000 | -4749,66 | -10 000 | -4749,66 | -10 000 | -4749,66 |
2025-06-20 | 22.30-22.45 | -10 000 | -4749,66 | -10 000 | -4749,66 | -10 000 | -4749,66 | -10 000 | -4749,66 |
2025-06-20 | 22.45-23.00 | -10 000 | -4749,66 | -10 000 | -4749,66 | -10 000 | -4749,66 | -10 000 | -4749,66 |
2025-06-20 | 23.45-00.00 | -10 000 | -2552,45 | -10 000 | -2552,45 | -10 000 | -2552,45 |
Nästa period som granskas är 30 juni - 6 juli 2025. Resultatet av den utredningen kommuniceras torsdag 10 juli
Samtliga priskorrigeringar samlade på Svenska kraftnäts webbplats
Samtliga korrigeringar av priser och samtliga nyheter om korrigeringarna finns samlade via sidan nedan:
Uppdateringar om priser på balansmarknaden
Kontakt
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta mFRR@svk.se