Utredning av mFRR-priser 30 juni-6 juli 2025
Svenska kraftnät genomför löpande analyser för att manuellt hitta tillfällen där mFRR-priset kan justeras i linje med det arbete som bedrivs för att förbättra marknadens funktion och skapa en mer stabil prisbild.
Läs tidigare nyhet: Svenska kraftnät vidtar åtgärder för en mer stabil prisbild på balansmarknaden.
Priser för perioden 30 juni-6 juli har nu analyserats och justering kommer att ske för 5 kvartar.
Datum | Tid | Publicerat pris SE1 (EUR) | Korrigerat pris SE 1 (EUR) | Publicerat pris SE2 (EUR) | Korrigerat pris SE2 (EUR) | Publicerat pris SE3 (EUR) | Korrigerat pris SE3 (EUR) | Publicerat pris SE4 (EUR) | Korrigerat pris SE4 (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 16:45- 17:00 | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 | ||
2025-07-03 | 01:45- 02:00 | -10 000,00 | -3031,80 | -10 000,00 | -3031,80 | -10 000,00 | -3031,80 | -10 000,00 | -3031,80 |
2025-07-03 | 02:15-02:30 | -10 000,00 | -1030,30 | -10 000,00 | -1030,30 | -10 000,00 | -1030,30 | -10 000,00 | -1030,30 |
2025-07-03 | 02:30- 02:45 | -10 000,00 | -500,00 | -10 000,00 | -500,00 | -10 000,00 | -500,00 | -10 000,00 | -500,00 |
2025-07-04 | 23:15-23:30 | 1022,60 | 500,00 | 1022,60 | 500,00 |
Nästa period som granskas är 7-13 juli 2025. Resultatet av den utredningen kommuniceras på torsdag 17 juli.
Samtliga priskorrigeringar samlade på Svenska kraftnäts webbplats
Samtliga korrigeringar av priser och samtliga nyheter om korrigeringarna finns samlade via sidan nedan:
Uppdateringar om priser på balansmarknaden
Kontakt
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta mFRR@svk.se
Vid eventuella frågor från media, vänligen kontakta press@svk.se